№ п/п | Наименование мероприятия |
Содержание жилья: начислено 237900 руб. 36 коп., оплачено 192005 руб. 17 коп., долг собств. 45895 руб. 19 коп. |
Сантехническое обслуживание |
1. | Выход на плановые осмотры подвала и колодцев 4 раза |
2. | Установка запорной арматуры на отводах от магистрали ХВС в подвале 6-8 подъезд 10 шт. (завершено) |
3. | Замена отводов трубы от магистрали ХВС в подвале 6-8 подъезд 10 м. (завершено) |
4. | Замена магистрали ХВС под 6-8 подъездами +15 метров (завершено) |
5. | Изготовление и установка бытового помещения из железа |
6. | Замена стояков в 6 подъезде квартира + подвал |
Электротехническое обслуживание |
7. | Выход на плановые осмотры электрохозяйства МКД 4 раза |
8. | Замена ламп накаливания в МОП 14 шт. |
9. | Обследование и ремонт ВРУ №1 и №6 |
Уборка МОП и придомовой территории |
10. | Влажное подметание МОП |
11. | Мытье полов в МОП |
12. | Уборка придомовой территории |
13. | Вынос мусора |
Техник-смотритель |
14. | Контроль выполнения работ подрядными организациями |
15. | Контроль состояния общего имущества МКД |
16. | Обеспечение доступа в подвальные и чердачные помещения |
17. | Обеспечение хозяйственной деятельности |
Председатель ТСЖ |
18. | Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания |
19. | Сбор показаний общедомовых приборов учета |
20. | Подготовка документов для сдачи в ресурсоснабжающие организации |
21. | Контроль деятельности ТСЖ |
22. | Опломбировка счетчиков |
23. | Закупка материалов, инструментов и оборудования для нужд ТСЖ |
24. | Работа с должниками |
25. | Подготовка документов для государственных органов |
Прочее |
26. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета |
27. | Обслуживание узла УКУТ |
28. | Оказание услуг в паспортно-визовом столе |
29. | Расчет квитанций и прием платежей |
28. | Оказание услуг по созданию и обслуживанию сайта ТСЖ |
29. | Оказание услуг по вывозу ТБО и КГМ |