№ п/п | Наименование мероприятия |
Содержание жилья: начислено 210607 руб. 81 коп., оплачено 118337 руб. 35 коп., долг собств. 92270 руб. 46 коп. |
Сантехническое обслуживание |
1. | Выход на плановые осмотры подвала и колодцев 6 раз |
2. | Замена кранов в 5, 7, 8 подъездах 6 шт. |
3. | Замена стояков 5 подъезд 16 м.td> |
4. | Замена аварийного участка трубы отопления 2 м. |
5. | Прочистка лежака под 9 подъездом 7 м. |
Электротехническое обслуживание |
6. | Демонтаж светильников 17 шт. |
7. | Монтаж светильника 1 и 2 подъезды 16 шт. |
8. | Установка распаячной коробки накладной кирпич 1 шт. |
9. | Установка и подключение датчика автоматических систем управления цепями 1 шт. |
10. | Аварийный выезды 2 раза |
11. | Отключение и подключение должников 10 кв. |
Председатель ТСЖ |
8. | Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания |
9. | Сбор показаний общедомовых приборов учета |
10. | Подготовка документов для сдачи в ресурсоснабжающие организации |
11. | Контроль деятельности ТСЖ |
12. | Опломбировка счетчиков |
13. | Закупка материалов, инструментов и оборудования для нужд ТСЖ |
14. | Работа с должниками |
15. | Подготовка документов для государственных органов |
16. | Ремонт укрытий вентиляционных каналов (дог.) |
17. | Расчеканка и ремонт окон (дог.) |
Прочее |
18. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета |
19. | Обслуживание узла УКУТ |
20. | Оказание услуг в паспортно-визовом столе |
21. | Расчет квитанций и прием платежей |
22. | Оказание услуг по созданию и обслуживанию сайта ТСЖ |
23. | Оказание услуг по вывозу ТБО и КГМ |
24. | Уборка МОП и придомовой территории |
25. | Ремонт кровли |