№ п/п | Наименование мероприятия |
Содержание жилья: начислено 207520 руб. 08 коп., оплачено 126706 руб. 14 коп., долг собств. 80813 руб. 94 коп. |
Сантехническое обслуживание |
1. | Замена стояка водоотведения в квартире 4 подъезда и подвал 6 м. |
2. | Осмотр подвального помещения и колодцев 6 раз |
3. | Замена кранов 3 шт. |
4. | Заточка инструментов |
5. | Демонтаж стальных стержней в ступенях |
6. | Ремонт стояка отопления под 7 подъездом |
7. | Прочистка трубы водоотведения 6 и 7 подъезды 28 м. |
Электротехническое обслуживание |
8. | Замена светильников на техэтаже 4 шт. |
9. | Осмотр ВРУ и снятие показаний 4 раза |
10. | Ремонт электропроводки на техэтаже |
Председатель ТСЖ |
11. | Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания |
12. | Сбор показаний общедомовых приборов учета |
13. | Подготовка документов для сдачи в ресурсоснабжающие организации |
14. | Контроль деятельности ТСЖ |
15. | Опломбировка счетчиков |
16. | Закупка материалов, инструментов и оборудования для нужд ТСЖ |
17. | Работа с должниками |
18. | Подготовка документов для государственных органов |
19. | Заполнение сайтов электронной отчетности |
Прочее |
20. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета |
21. | Обслуживание узла УКУТ |
22. | Оказание услуг в паспортно-визовом столе |
23. | Расчет квитанций и прием платежей |
24. | Оказание услуг по созданию и обслуживанию сайта ТСЖ |
25. | Оказание услуг по вывозу ТБО и КГМ |
26. | Уборка МОП и придомовой территории |