№ п/п | Наименование мероприятия |
Содержание жилья: начислено 192734 руб. 46 коп., оплачено 109706 руб. 04 коп., долг собств. 83028 руб. 42 коп. |
Сантехническое обслуживание |
1. | Выход на плановые осмотры подвала и колодцев 4 раза |
2. | Замена аварийных стояков ХВС и ГВС в квартирах 3 подъезда от подвала до 5 этажа |
3. | Ремонт и устранение засора стояка d100 водоотведения в 5 и 6 подъездах 6 метров |
4. | Закупка материала для текущего ремонта |
Электротехническое обслуживание |
5. | Выход на плановые осмотры электрохозяйства МКД 4 раза |
6. | Замена ламп накаливания в МОП 10 шт. |
7. | Ремонт щитовой во 2 подъезде |
8. | Замена легкосплавной перемычки во ВРУ №1 |
9. | Восстановление освещения в МОП |
10. | Ревизия линий освещения дворовой территории |
Уборка МОП и придомовой территории |
11. | Влажное подметание МОП |
12. | Мытье полов в МОП |
13. | Уборка придомовой территории |
14. | Вынос мусора |
Техник-смотритель |
15. | Контроль выполнения работ подрядными организациями |
16. | Контроль состояния общего имущества МКД |
17. | Обеспечение доступа в подвальные и чердачные помещения |
18. | Обеспечение хозяйственной деятельности |
Председатель ТСЖ |
19. | Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания |
20. | Сбор показаний общедомовых приборов учета |
21. | Подготовка документов для сдачи в ресурсоснабжающие организации |
22. | Контроль деятельности ТСЖ |
23. | Опломбировка счетчиков |
24. | Закупка материалов, инструментов и оборудования для нужд ТСЖ |
25. | Работа с должниками |
26. | Подготовка документов для государственных органов |
Прочее |
27. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета |
28. | Обслуживание узла УКУТ |
29. | Оказание услуг в паспортно-визовом столе |
30. | Расчет квитанций и прием платежей |
31. | Оказание услуг по созданию и обслуживанию сайта ТСЖ |
32. | Оказание услуг по вывозу ТБО и КГМ |
33. | Оказание услуг по дезинфекции и десинсекции |