№ п/п | Наименование мероприятия |
Содержание жилья: начислено 227092 руб. 89 коп., оплачено 196501 руб. 79 коп., долг собств. 30591 руб. 10 коп. |
Сантехническое обслуживание |
1. | Выход на плановые осмотры подвала и колодцев 6 раз |
2. | Замена шаровых кранов в 2-ух квартирах и под 5 подъездом 7 шт. |
3. | Замена участка трубы ХВС под 5 подъездом 6 метров |
4. | Замена участков труб водоотведения d100 под 3, 5 и 6 подъездами 10 метров |
5. | Засор трубы водоотведения в квартире 6 метров |
Электротехническое обслуживание |
6. | Выход на плановые осмотры электрохозяйства МКД 4 раза |
7. | Замена ламп накаливания в МОП 10 шт. |
8. | Ремонт щитовых во 2 подъезде 2 шт. |
9. | Замена трансформаторов тока во ВРУ №1 и №2 8 шт. |
10. | Аварийные выезды в 1, 2 подъезды 3 раза |
Уборка МОП и придомовой территории |
11. | Влажное подметание МОП |
12. | Мытье полов в МОП |
13. | Уборка придомовой территории |
14. | Вынос мусора |
Техник-смотритель |
15. | Контроль выполнения работ подрядными организациями |
16. | Контроль состояния общего имущества МКД |
17. | Обеспечение доступа в подвальные и чердачные помещения |
18. | Обеспечение хозяйственной деятельности |
Председатель ТСЖ |
19. | Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания |
20. | Сбор показаний общедомовых приборов учета |
21. | Подготовка документов для сдачи в ресурсоснабжающие организации |
22. | Контроль деятельности ТСЖ |
23. | Опломбировка счетчиков |
24. | Закупка материалов, инструментов и оборудования для нужд ТСЖ |
25. | Работа с должниками |
26. | Подготовка документов для государственных органов |
Прочее |
27. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета |
28. | Обслуживание узла УКУТ |
29. | Оказание услуг в паспортно-визовом столе |
30. | Расчет квитанций и прием платежей |
31. | Оказание услуг по созданию и обслуживанию сайта ТСЖ |
32. | Оказание услуг по вывозу ТБО и КГМ |
33. | Оказание услуг по проверке вентканалов |